Regional · 71830
Ferrol
+7 minposición estimada entre paradas
- Oviedo07:19→ 07:26
- Vallobín07:21→ 07:28
- Argañosa-Lavapiés07:22→ 07:29
- Las Campas07:24→ 07:31
- Las Mazas07:25→ 07:32
- San Claudio07:29→ 07:36
- San Pedro de Nora07:35→ 07:42
- Soto Udrión07:37→ 07:44
- Trubia07:40→ 07:47
- Santa María de Grado07:54→ 08:01
- Vega de Anzo07:59→ 08:06
- Peñaflor de Grado08:04→ 08:11
- Grado08:09→ 08:16
- Sandiche08:15→ 08:22
- Aces08:20→ 08:27
- San Román08:24→ 08:31
- Beifar08:29→ 08:36
- Pravia08:35→ 08:42
- Muros del Nalón08:50→ 08:57
- Cudillero08:57→ 09:04
- La Magdalena09:03→ 09:10
- San Martín de Luiña09:09→ 09:16
- Soto de Luiña09:15→ 09:22
- Novellana09:24→ 09:31
- Santa Marina09:27→ 09:34
- Ballota09:31→ 09:38
- Tablizo09:35→ 09:42
- Cadavedo09:41→ 09:48
- San Cristóbal09:45→ 09:52
- Canero09:50→ 09:57
- Luarca10:03→ 10:10
- Villapedre10:21→ 10:28
- Navia10:33→ 10:40
- Medal10:41→ 10:48
- La Caridad10:49→ 10:56
- Tapia11:00→ 11:07
- Castropol11:12→ 11:19
- Vegadeo Pueblo11:20→ 11:27
- Ribadeo11:29→ 11:36
- Rinlo11:39→ 11:46
- Os Castros11:41→ 11:48
- Esteiro11:42→ 11:49
- Reinante11:44→ 11:51
- Barreiros11:48→ 11:55
- Foz11:52→ 11:59
- Marzán11:55→ 12:02
- Fazouro11:59→ 12:06
- Nois12:01→ 12:08
- Cangas de Foz12:03→ 12:10
- Burela12:08→ 12:15
- Madeiro12:15→ 12:22
- San Cibrao12:18→ 12:25
- Bidueiros12:21→ 12:28
- Lago12:23→ 12:30
- Xove12:25→ 12:32
- Xove Pobo12:27→ 12:34
- Xuances12:32→ 12:39
- Viveiro Apeadero12:40→ 12:47
- Viveiro12:42→ 12:49
- Covas de Viveiro12:47→ 12:54
- Folgueiro12:51→ 12:58
- Mosende12:53→ 13:00
- O Vicedo13:00→ 13:07
- O Barqueiro13:04→ 13:11
- Loiba13:10→ 13:17
- Espasante13:18→ 13:25
- Ortigueira13:23→ 13:30
- Senra13:27→ 13:34
- San Clodio13:29→ 13:36
- Ponte Mera13:32→ 13:39
- Santa María de Mera13:37→ 13:44
- A Cuqueira13:45→ 13:52
- Cerdido13:51→ 13:58
- Entrambarrías13:57→ 14:04
- Labacengos14:01→ 14:08
- Moeche14:04→ 14:11
- Apalla14:07→ 14:14
- Lamas14:11→ 14:18
- San Sadurniño14:16→ 14:23
- Pedroso de Narón14:21→ 14:28
- Sedes14:24→ 14:31
- Ferrerías14:28→ 14:35
- Xuvia14:30→ 14:37
- O Ponto14:34→ 14:41
- Piñeiros14:35→ 14:42
- O Alto Do Castiñeiro14:37→ 14:44
- Santa Icía14:38→ 14:45
- Virxe Do Mar14:39→ 14:46
- San Xoán14:41→ 14:48
- Ferrol14:44→ 14:51
Evolución de la demora hoy
Material rodante
527019
Código de composición del visor de Renfe (fuente no oficial).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
7% puntual ≤5′retraso final medio +18.7′salida media +0.4′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 07:19 | Oviedo | +0.8′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:21 | 07:21 | Vallobín | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:22 | 07:22 | Argañosa-Lavapiés | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:24 | 07:24 | Las Campas | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:25 | 07:25 | Las Mazas | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:29 | 07:30 | San Claudio | +0.6′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:35 | 07:35 | San Pedro de Nora | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:37 | 07:37 | Soto Udrión | +0.9′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:40 | 07:45 | Trubia | +1.1′(28 obs. · máx +7′) |
| 07:54 | 07:54 | Santa María de Grado | +-0.3′(28 obs. · máx +6′) |
| 07:59 | 07:59 | Vega de Anzo | +0′(28 obs. · máx +6′) |
| 08:04 | 08:04 | Peñaflor de Grado | +1.3′(28 obs. · máx +6′) |
| 08:09 | 08:10 | Grado | +1.5′(27 obs. · máx +13′) |
| 08:15 | 08:15 | Sandiche | +1.4′(28 obs. · máx +13′) |
| 08:20 | 08:20 | Aces | +3.7′(28 obs. · máx +13′) |
| 08:24 | 08:24 | San Román | +2.2′(28 obs. · máx +11′) |
| 08:29 | 08:29 | Beifar | +3.1′(28 obs. · máx +12′) |
| 08:35 | 08:39 | Pravia | +3.6′(28 obs. · máx +14′) |
| 08:50 | 08:50 | Muros del Nalón | +5.7′(27 obs. · máx +22′) |
| 08:57 | 08:57 | Cudillero | +8.8′(27 obs. · máx +25′) |
| 09:03 | 09:03 | La Magdalena | +9.4′(26 obs. · máx +26′) |
| 09:09 | 09:09 | San Martín de Luiña | +9.4′(26 obs. · máx +26′) |
| 09:15 | 09:15 | Soto de Luiña | +9.8′(26 obs. · máx +28′) |
| 09:24 | 09:24 | Novellana | +11.6′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:27 | 09:27 | Santa Marina | +11.6′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:31 | 09:31 | Ballota | +11.6′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:35 | 09:35 | Tablizo | +11.6′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:41 | 09:41 | Cadavedo | +11.6′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:45 | 09:45 | San Cristóbal | +11.7′(26 obs. · máx +48′) |
| 09:50 | 09:50 | Canero | +11.7′(26 obs. · máx +48′) |
| 10:03 | 10:03 | Luarca | +12.8′(26 obs. · máx +48′) |
| 10:21 | 10:21 | Villapedre | +15′(24 obs. · máx +48′) |
| 10:33 | 10:33 | Navia | +15.6′(25 obs. · máx +46′) |
| 10:41 | 10:41 | Medal | +15.9′(25 obs. · máx +47′) |
| 10:49 | 10:49 | La Caridad | +15.9′(25 obs. · máx +47′) |
| 11:00 | 11:00 | Tapia | +15.9′(25 obs. · máx +47′) |
| 11:12 | 11:12 | Castropol | +15.9′(25 obs. · máx +47′) |
| 11:20 | 11:20 | Vegadeo Pueblo | +15.9′(25 obs. · máx +47′) |
| 11:29 | 11:29 | Ribadeo | +16.7′(25 obs. · máx +44′) |
| 11:39 | 11:39 | Rinlo | +14.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:41 | 11:41 | Os Castros | +14.7′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:42 | 11:42 | Esteiro | +15.1′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:44 | 11:44 | Reinante | +15.4′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:48 | 11:48 | Barreiros | +16.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:52 | 11:52 | Foz | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:55 | 11:55 | Marzán | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 11:59 | 11:59 | Fazouro | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:01 | 12:01 | Nois | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:03 | 12:03 | Cangas de Foz | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:08 | 12:08 | Burela | +17.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:15 | 12:15 | Madeiro | +18.4′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:18 | 12:18 | San Cibrao | +18.4′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:21 | 12:21 | Bidueiros | +18.4′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:23 | 12:23 | Lago | +18.4′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:25 | 12:25 | Xove | +18.2′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:27 | 12:27 | Xove Pobo | +18.1′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:32 | 12:32 | Xuances | +18.8′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:40 | 12:40 | Viveiro Apeadero | +18.8′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:42 | 12:42 | Viveiro | +18.7′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:47 | 12:47 | Covas de Viveiro | +17.8′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:51 | 12:51 | Folgueiro | +18.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 12:53 | 12:53 | Mosende | +18.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:00 | 13:00 | O Vicedo | +20.2′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:04 | 13:04 | O Barqueiro | +20.2′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:10 | 13:10 | Loiba | +20.2′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:18 | 13:18 | Espasante | +20.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:23 | 13:24 | Ortigueira | +20.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:27 | 13:27 | Senra | +21.1′(25 obs. · máx +39′) |
| 13:29 | 13:29 | San Clodio | +22.4′(25 obs. · máx +43′) |
| 13:32 | 13:32 | Ponte Mera | +23.8′(25 obs. · máx +43′) |
| 13:37 | 13:37 | Santa María de Mera | +24.4′(25 obs. · máx +44′) |
| 13:45 | 13:45 | A Cuqueira | +24.4′(25 obs. · máx +44′) |
| 13:51 | 13:51 | Cerdido | +23.1′(25 obs. · máx +43′) |
| 13:57 | 13:57 | Entrambarrías | +21′(25 obs. · máx +41′) |
| 14:01 | 14:01 | Labacengos | +21.3′(25 obs. · máx +41′) |
| 14:04 | 14:04 | Moeche | +19.9′(25 obs. · máx +39′) |
| 14:07 | 14:07 | Apalla | +19.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 14:11 | 14:11 | Lamas | +19.7′(25 obs. · máx +39′) |
| 14:16 | 14:17 | San Sadurniño | +19.6′(25 obs. · máx +39′) |
| 14:21 | 14:21 | Pedroso de Narón | +19.8′(25 obs. · máx +38′) |
| 14:24 | 14:24 | Sedes | +20.2′(25 obs. · máx +38′) |
| 14:28 | 14:28 | Ferrerías | +20.8′(25 obs. · máx +38′) |
| 14:30 | 14:30 | Xuvia | +20.2′(25 obs. · máx +37′) |
| 14:34 | 14:34 | O Ponto | +19.2′(25 obs. · máx +36′) |
| 14:35 | 14:35 | Piñeiros | +19.2′(25 obs. · máx +36′) |
| 14:37 | 14:37 | O Alto Do Castiñeiro | +19.2′(25 obs. · máx +36′) |
| 14:38 | 14:38 | Santa Icía | +18.8′(24 obs. · máx +36′) |
| 14:39 | 14:39 | Virxe Do Mar | +18.8′(24 obs. · máx +36′) |
| 14:41 | 14:41 | San Xoán | +19′(24 obs. · máx +36′) |
| 14:44 | — | Ferrol | +19′(24 obs. · máx +36′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | 0′ | +27′ | +32′ | 90 |
| sáb, 12 sept | +2′ | +33′ | +35′ | 90 |
| vie, 11 sept | — | +29′ | +32′ | 86 |
| jue, 10 sept | — | +10′ | +10′ | 18 |
| mié, 09 sept | 0′ | +9′ | +9′ | 31 |
| mar, 08 sept | +1′ | +11′ | +18′ | 90 |
| lun, 07 sept | 0′ | +29′ | +36′ | 90 |
| dom, 06 sept | 0′ | +26′ | +27′ | 90 |
| sáb, 05 sept | — | +16′ | +27′ | 90 |
| vie, 04 sept | — | +7′ | +10′ | 90 |
| jue, 03 sept | 0′ | +31′ | +36′ | 89 |
| mié, 02 sept | 0′ | +35′ | +48′ | 90 |
| mar, 01 sept | 0′ | +14′ | +21′ | 90 |
| lun, 31 ago | 0′ | +11′ | +16′ | 90 |
| dom, 30 ago | 0′ | +6′ | +36′ | 90 |
| sáb, 29 ago | 0′ | +28′ | +30′ | 90 |
| vie, 28 ago | — | +2′ | +13′ | 90 |
| jue, 27 ago | — | +34′ | +36′ | 90 |
| mié, 26 ago | 0′ | +31′ | +32′ | 90 |
| mar, 25 ago | — | +8′ | +18′ | 90 |
| lun, 24 ago | — | +15′ | +25′ | 90 |
| sáb, 22 ago | +1′ | +7′ | +22′ | 90 |
| vie, 21 ago | +1′ | +12′ | +22′ | 90 |
| jue, 20 ago | — | +18′ | +30′ | 90 |
| mié, 19 ago | 0′ | +4′ | +12′ | 90 |
| mar, 18 ago | — | +16′ | +17′ | 90 |
| lun, 17 ago | +1′ | +36′ | +37′ | 89 |
| dom, 16 ago | +1′ | +44′ | +49′ | 90 |
| sáb, 15 ago | 0′ | +17′ | +21′ | 90 |
| vie, 14 ago | +1′ | +41′ | +47′ | 90 |