Regional · 18775
Plasencia → Sevilla-Santa Justa
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: sáb, 19 sept · dom, 20 sept · sáb, 26 sept · dom, 27 sept
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
71% puntual ≤5′retraso final medio +-3.4′salida media +1.4′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 07:35 | Plasencia | +-1.8′(5 obs. · máx +2′) |
| 08:14 | 08:15 | Cáceres | +-16.9′(8 obs. · máx +25′) |
| 08:51 | 09:04 | Mérida | +-29.4′(7 obs. · máx +13′) |
| 09:11 | 09:12 | Calamonte | +-13.4′(7 obs. · máx +11′) |
| 09:25 | 09:26 | Almendralejo | +-2′(8 obs. · máx +39′) |
| 09:34 | 09:35 | Villafranca de los Barros | +5.5′(8 obs. · máx +52′) |
| 09:44 | 09:44 | Los Santos de Maimona | +9.8′(6 obs. · máx +61′) |
| 09:51 | 09:51 | Zafra Feria | +10.4′(6 obs. · máx +61′) |
| 09:54 | 09:56 | Zafra | +10.4′(5 obs. · máx +61′) |
| 10:22 | 10:23 | Llerena | +18.5′(2 obs. · máx +35′) |
| 10:34 | 10:35 | Fuente del Arco | +13′(2 obs. · máx +23′) |
| 10:46 | 10:47 | Guadalcanal | +29′(2 obs. · máx +55′) |
| 11:12 | 11:13 | Cazalla-Constantina | +29′(2 obs. · máx +55′) |
| 11:29 | 11:30 | Pedroso | +24.8′(2 obs. · máx +40′) |
| 11:53 | 11:54 | Villanueva del Río-Minas | +13.8′(2 obs. · máx +16′) |
| 12:03 | 12:04 | Tocina | +31′(2 obs. · máx +51′) |
| 12:07 | 12:08 | Los Rosales | +24.1′(2 obs. · máx +39′) |
| 12:34 | — | Sevilla-Santa Justa | +-1.3′(3 obs. · máx +12′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | +25′ | +12′ | +61′ | 17 |
| sáb, 12 sept | 0′ | +1′ | +1′ | 7 |
| dom, 06 sept | +1′ | -17′ | +12′ | 16 |
| sáb, 05 sept | -11′ | -16′ | +-6′ | 6 |
| dom, 30 ago | -5′ | -7′ | +0′ | 3 |
| sáb, 29 ago | +1′ | -4′ | +1′ | 3 |
| sáb, 22 ago | -1′ | +7′ | +7′ | 6 |
| dom, 16 ago | -6′ | -14′ | +0′ | 6 |
| sáb, 15 ago | — | -16′ | +2′ | 6 |
| dom, 09 ago | +2′ | 0′ | +16′ | 8 |
| sáb, 08 ago | 0′ | 0′ | +16′ | 18 |
| dom, 02 ago | 0′ | +5′ | +5′ | 7 |
| sáb, 01 ago | — | +9′ | +10′ | 9 |
| dom, 26 jul | 0′ | +5′ | +5′ | 8 |
| sáb, 25 jul | — | +4′ | +10′ | 8 |
| dom, 19 jul | 0′ | +2′ | +14′ | 7 |
| sáb, 18 jul | — | +2′ | +14′ | 8 |