Regional · 18096
València-Estació del Nord → Barcelona Estació de França
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
32% puntual ≤5′retraso final medio +22.8′salida media +4.2′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 17:45 | València-Estació del Nord | +12.9′(26 obs. · máx +227′) |
| 17:57 | 17:58 | València-Cabanyal | +2.8′(26 obs. · máx +227′) |
| 18:16 | 18:17 | Sagunt | +-5.6′(26 obs. · máx +227′) |
| 18:33 | 18:33 | Nules la Villavella | +-2.2′(26 obs. · máx +227′) |
| 18:41 | 18:42 | Vila-Real | +2.1′(26 obs. · máx +227′) |
| 18:48 | 18:49 | Castelló de la Plana | +13.2′(26 obs. · máx +227′) |
| 19:04 | 19:04 | Benicàssim | +9′(26 obs. · máx +227′) |
| 19:10 | 19:11 | Orpesa | +14.9′(26 obs. · máx +227′) |
| 19:20 | 19:21 | Torreblanca | +15.4′(26 obs. · máx +227′) |
| 19:31 | 19:32 | Alcalá de Chivert | +15.1′(26 obs. · máx +227′) |
| 19:45 | 19:46 | Benicarló-Peñíscola | +9.2′(25 obs. · máx +227′) |
| 19:51 | 19:52 | Vinaròs | +16.1′(26 obs. · máx +227′) |
| 20:05 | 20:06 | Ulldecona-Alcanar-La Sénia | +14.8′(25 obs. · máx +227′) |
| 20:55 | 21:02 | Tortosa | +-10.1′(26 obs. · máx +227′) |
| 21:13 | 21:14 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | +-25′(24 obs. · máx +227′) |
| 21:23 | 21:24 | L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | +22.6′(26 obs. · máx +227′) |
| 21:35 | 21:36 | L'Ametlla de Mar | +17.3′(26 obs. · máx +227′) |
| 21:48 | 21:49 | L'Hospitalet de l'Infant | +13.4′(26 obs. · máx +227′) |
| 22:02 | 22:03 | Cambrils | +11.6′(25 obs. · máx +227′) |
| 22:15 | 22:15 | Vila-seca | +11′(26 obs. · máx +227′) |
| 22:24 | 22:26 | Tarragona | +14.7′(26 obs. · máx +227′) |
| 22:35 | 22:35 | Altafulla-Tamarit | +20.9′(25 obs. · máx +227′) |
| 22:39 | 22:40 | Torredembarra | +20.2′(26 obs. · máx +227′) |
| 22:49 | 22:50 | Sant Vicenç de Calders | +24.2′(26 obs. · máx +227′) |
| 23:01 | 23:01 | Vilanova i la Geltrú | +18.8′(26 obs. · máx +227′) |
| 23:37 | 23:39 | Barcelona-Sants | +0.7′(26 obs. · máx +227′) |
| 23:43 | 23:44 | Barcelona-Passeig de Gràcia | +34.5′(25 obs. · máx +227′) |
| 23:54 | — | Barcelona Estació de França | +39.8′(18 obs. · máx +217′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | +5′ | +23′ | +23′ | 27 |
| sáb, 12 sept | — | +6′ | +20′ | 27 |
| vie, 11 sept | +18′ | +7′ | +18′ | 28 |
| jue, 10 sept | — | -21′ | +3′ | 26 |
| mar, 08 sept | 0′ | +27′ | +27′ | 23 |
| lun, 07 sept | +4′ | +13′ | +25′ | 27 |
| dom, 06 sept | 0′ | -5′ | +12′ | 26 |
| sáb, 05 sept | 0′ | -6′ | +12′ | 24 |
| vie, 04 sept | 0′ | -7′ | +6′ | 25 |
| jue, 03 sept | 0′ | -10′ | +4′ | 24 |
| mié, 02 sept | +22′ | +7′ | +22′ | 27 |
| mar, 01 sept | +1′ | +9′ | +11′ | 25 |
| lun, 31 ago | +1′ | +23′ | +23′ | 27 |
| dom, 30 ago | +1′ | +92′ | +97′ | 26 |
| sáb, 29 ago | 0′ | -1′ | +8′ | 26 |
| vie, 28 ago | +2′ | +1′ | +11′ | 26 |
| jue, 27 ago | 0′ | +32′ | +32′ | 26 |
| mié, 26 ago | +1′ | 0′ | +5′ | 26 |
| lun, 24 ago | +1′ | +217′ | +227′ | 54 |
| sáb, 22 ago | 0′ | +49′ | +55′ | 27 |
| vie, 21 ago | +1′ | +7′ | +12′ | 26 |
| jue, 20 ago | +3′ | +22′ | +22′ | 25 |
| mié, 19 ago | +29′ | +30′ | +36′ | 27 |
| mar, 18 ago | — | +7′ | +13′ | 28 |
| lun, 17 ago | +3′ | +47′ | +47′ | 27 |
| dom, 16 ago | +1′ | +7′ | +15′ | 26 |
| sáb, 15 ago | +1′ | +13′ | +13′ | 26 |
| vie, 14 ago | +8′ | +23′ | +23′ | 26 |
| jue, 13 ago | +2′ | +6′ | +15′ | 26 |
| mié, 12 ago | +1′ | +26′ | +32′ | 26 |