Regional · 18054
Tortosa → Barcelona Estació de França
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
100% puntual ≤5′retraso final medio +-2.8′salida media +1′1 cancelados
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 07:05 | Tortosa | +-2.7′(27 obs. · máx +24′) |
| 07:10 | 07:11 | Camp-redó | +0.7′(27 obs. · máx +24′) |
| 07:18 | 07:19 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | +-5.6′(27 obs. · máx +5′) |
| 07:24 | 07:25 | Camarles-Deltebre | +0.6′(27 obs. · máx +24′) |
| 07:31 | 07:32 | L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | +0.1′(27 obs. · máx +24′) |
| 07:41 | 07:42 | L'Ametlla de Mar | +-1′(27 obs. · máx +24′) |
| 07:52 | 07:53 | L'Hospitalet de l'Infant | +-1.4′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:04 | 08:05 | Cambrils | +0.5′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:15 | 08:15 | Vila-seca | +0.1′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:24 | 08:26 | Tarragona | +-0.7′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:35 | 08:35 | Altafulla-Tamarit | +0.3′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:39 | 08:40 | Torredembarra | +-0.1′(27 obs. · máx +24′) |
| 08:49 | 08:50 | Sant Vicenç de Calders | +0.2′(27 obs. · máx +24′) |
| 09:37 | 09:39 | Barcelona-Sants | +-5.6′(26 obs. · máx +24′) |
| 09:43 | 09:44 | Barcelona-Passeig de Gràcia | +-0.2′(24 obs. · máx +24′) |
| 09:54 | — | Barcelona Estació de França | +1.5′(24 obs. · máx +24′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 12 sept | +2′ | -7′ | +1′ | 10 |
| vie, 11 sept | — | -7′ | +2′ | 13 |
| jue, 10 sept | +1′ | -3′ | +2′ | 13 |
| dom, 30 ago | Cancelado | |||
| jue, 27 ago | 0′ | 0′ | +10′ | 12 |
| vie, 21 ago | +1′ | +3′ | +3′ | 14 |
| vie, 14 ago | +1′ | 0′ | +8′ | 13 |
| jue, 13 ago | 0′ | -23′ | +-1′ | 11 |
| jue, 16 jul | -2′ | 0′ | +0′ | 16 |
| mié, 15 jul | +1′ | 0′ | +0′ | 16 |
| mar, 14 jul | 0′ | +1′ | +1′ | 16 |
| lun, 13 jul | — | +1′ | +1′ | 16 |