Regional · 17056
Zaragoza Delicias → Barcelona Estació de França
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
43% puntual ≤5′retraso final medio +24.1′salida media +0.7′3 cancelados
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 16:00 | Zaragoza Delicias | +6.7′(26 obs. · máx +130′) |
| 16:04 | 16:04 | Zaragoza-Portillo | +8′(26 obs. · máx +130′) |
| 16:09 | 16:09 | Zaragoza-Goya | +5.8′(26 obs. · máx +130′) |
| 16:12 | 16:12 | Zaragoza-Miraflores | +5.2′(26 obs. · máx +130′) |
| 16:37 | 16:37 | Quinto | +-14.5′(26 obs. · máx +130′) |
| 16:48 | 16:48 | La Zaida-Sástago | +8.6′(26 obs. · máx +130′) |
| 17:01 | 17:02 | La Puebla de Híjar | +8.9′(25 obs. · máx +130′) |
| 17:11 | 17:11 | Samper | +8.4′(25 obs. · máx +130′) |
| 17:32 | 17:33 | Caspe | +-6.3′(25 obs. · máx +130′) |
| 17:47 | 17:47 | Fabara | +1.4′(25 obs. · máx +130′) |
| 17:55 | 17:55 | Nonaspe | +12.8′(25 obs. · máx +130′) |
| 18:04 | 18:04 | Faió-La Pobla de Massaluca | +13.4′(25 obs. · máx +130′) |
| 18:14 | 18:14 | Riba-roja d'Ebre | +14.3′(25 obs. · máx +130′) |
| 18:23 | 18:23 | Flix | +14′(25 obs. · máx +130′) |
| 18:32 | 18:32 | Ascó | +12.9′(25 obs. · máx +130′) |
| 18:47 | 19:05 | Móra la Nova | +15.1′(25 obs. · máx +130′) |
| 19:20 | 19:20 | Capçanes | +10.4′(24 obs. · máx +189′) |
| 19:31 | 19:32 | Marçà-Falset | +4′(24 obs. · máx +189′) |
| 19:54 | 19:54 | Les Borges del Camp | +6.5′(24 obs. · máx +189′) |
| 20:04 | 20:06 | Reus | +17.1′(22 obs. · máx +191′) |
| 20:15 | 20:15 | Vila-seca | +10.1′(23 obs. · máx +189′) |
| 20:24 | 20:26 | Tarragona | +11′(22 obs. · máx +189′) |
| 20:35 | 20:35 | Altafulla-Tamarit | +17.3′(23 obs. · máx +213′) |
| 20:39 | 20:40 | Torredembarra | +17.2′(22 obs. · máx +213′) |
| 20:49 | 20:50 | Sant Vicenç de Calders | +20.1′(21 obs. · máx +213′) |
| 21:01 | 21:02 | Vilanova i la Geltrú | +17.5′(22 obs. · máx +213′) |
| 21:37 | 21:39 | Barcelona-Sants | +1.4′(21 obs. · máx +213′) |
| 21:43 | 21:44 | Barcelona-Passeig de Gràcia | +30.4′(22 obs. · máx +213′) |
| 21:54 | — | Barcelona Estació de França | +25.5′(22 obs. · máx +213′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | +1′ | +5′ | +8′ | 29 |
| sáb, 12 sept | 0′ | +56′ | +61′ | 29 |
| vie, 11 sept | 0′ | +9′ | +10′ | 29 |
| jue, 10 sept | — | +20′ | +33′ | 29 |
| mié, 09 sept | — | +120′ | +130′ | 29 |
| mar, 08 sept | 0′ | 0′ | +11′ | 26 |
| dom, 06 sept | Cancelado | |||
| sáb, 05 sept | 0′ | +11′ | +23′ | 29 |
| vie, 04 sept | +17′ | -2′ | +18′ | 29 |
| jue, 03 sept | 0′ | +6′ | +13′ | 29 |
| mié, 02 sept | -2′ | -3′ | +5′ | 29 |
| mar, 01 sept | -2′ | +14′ | +20′ | 28 |
| lun, 31 ago | 0′ | -2′ | +11′ | 29 |
| dom, 30 ago | 0′ | +12′ | +12′ | 29 |
| sáb, 29 ago | -2′ | -4′ | +2′ | 28 |
| vie, 28 ago | 0′ | +5′ | +13′ | 29 |
| jue, 27 ago | +4′ | +5′ | +7′ | 29 |
| mié, 26 ago | 0′ | +1′ | +16′ | 28 |
| mar, 25 ago | +1′ | +29′ | +29′ | 29 |
| lun, 24 ago | -2′ | +213′ | +213′ | 29 |
| sáb, 22 ago | — | +16′ | +16′ | 28 |
| vie, 21 ago | -2′ | +17′ | +29′ | 29 |
| jue, 20 ago | — | -5′ | +15′ | 19 |
| mié, 19 ago | Cancelado | |||
| mar, 18 ago | Cancelado | |||
| lun, 17 ago | +1′ | +32′ | +37′ | 29 |
| dom, 16 ago | 0′ | +16′ | +19′ | 29 |
| sáb, 15 ago | +1′ | +18′ | +22′ | 29 |
| vie, 14 ago | — | -13′ | +9′ | 9 |
| jue, 13 ago | Cancelado | |||