Regional · 16020
Pamplona/Iruña → Zaragoza-Miraflores
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: sáb, 19 sept · dom, 20 sept · sáb, 26 sept · dom, 27 sept
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
57% puntual ≤5′retraso final medio +-0.4′salida media +0′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 09:18 | Pamplona/Iruña | +0.4′(7 obs. · máx +4′) |
| 09:48 | 09:48 | Tafalla | +-29.6′(7 obs. · máx +-26′) |
| 09:53 | 09:53 | Olite-Erriberri | +-2.1′(7 obs. · máx +2′) |
| 10:06 | 10:06 | Marcilla de Navarra | +-11.6′(7 obs. · máx +-7′) |
| 10:13 | 10:13 | Villafranca de Navarra | +-1.2′(6 obs. · máx +3′) |
| 10:24 | 10:25 | Castejón de Ebro | +-7.2′(6 obs. · máx +2′) |
| 10:36 | 10:36 | Tudela de Navarra | +-6.1′(6 obs. · máx +1′) |
| 10:43 | 10:43 | Ribaforada | +-1.4′(6 obs. · máx +4′) |
| 10:51 | 10:51 | Cortes de Navarra | +-1.2′(6 obs. · máx +7′) |
| 10:58 | 10:58 | Gallur | +-0.1′(6 obs. · máx +7′) |
| 11:03 | 11:03 | Luceni | +-2.4′(6 obs. · máx +7′) |
| 11:07 | 11:07 | Pedrola | +2.8′(6 obs. · máx +9′) |
| 11:11 | 11:11 | Cabañas de Ebro | +1.1′(6 obs. · máx +9′) |
| 11:15 | 11:15 | Alagón | +2.4′(6 obs. · máx +9′) |
| 11:23 | 11:23 | Casetas | +-0.6′(6 obs. · máx +10′) |
| 11:26 | 11:26 | Utebo | +2.5′(6 obs. · máx +9′) |
| 11:34 | 11:35 | Zaragoza Delicias | +-4.8′(6 obs. · máx +3′) |
| 11:38 | 11:38 | Zaragoza-Portillo | +3′(5 obs. · máx +9′) |
| 11:40 | 11:40 | Zaragoza-Goya | +4.4′(5 obs. · máx +10′) |
| 11:43 | — | Zaragoza-Miraflores | +4.1′(5 obs. · máx +10′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | — | -11′ | +0′ | 17 |
| sáb, 12 sept | — | -13′ | +0′ | 4 |
| dom, 06 sept | 0′ | +7′ | +10′ | 20 |
| sáb, 05 sept | — | +10′ | +10′ | 20 |
| dom, 30 ago | — | -4′ | +-1′ | 19 |
| sáb, 29 ago | — | +8′ | +8′ | 20 |
| sáb, 22 ago | 0′ | 0′ | +2′ | 20 |
| dom, 16 ago | — | -4′ | +-1′ | 19 |
| sáb, 15 ago | — | -5′ | +0′ | 20 |
| dom, 09 ago | — | -1′ | +0′ | 20 |
| sáb, 08 ago | — | +8′ | +8′ | 19 |
| dom, 02 ago | +9′ | +11′ | +13′ | 20 |
| sáb, 01 ago | +3′ | +12′ | +12′ | 20 |
| dom, 26 jul | +1′ | 0′ | +2′ | 20 |
| sáb, 25 jul | 0′ | +2′ | +6′ | 20 |
| dom, 19 jul | +1′ | +4′ | +5′ | 18 |
| sáb, 18 jul | +6′ | +8′ | +8′ | 13 |