Regional · 16000
Irun → Miranda de Ebro
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
100% puntual ≤5′retraso final medio +-5.1′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 05:45 | Irun | +3.9′(16 obs. · máx +10′) |
| 06:00 | 06:00 | Lezo-Rentería | +3.9′(16 obs. · máx +10′) |
| 06:10 | 06:10 | Pasaia | +3.9′(16 obs. · máx +10′) |
| 06:25 | 06:25 | San Sebastián-Donostia | +3.9′(16 obs. · máx +10′) |
| 06:36 | 06:40 | Andoain-Centro | +4.3′(16 obs. · máx +12′) |
| 06:43 | 06:43 | Billabona-Zizurkil | +0.9′(16 obs. · máx +8′) |
| 06:48 | 06:48 | Tolosa-Centro | +1.4′(16 obs. · máx +8′) |
| 06:49 | 06:49 | Tolosa | +3.4′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:06 | 07:06 | Ordizia | +-5.8′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:08 | 07:08 | Beasain | +-5.4′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:14 | 07:14 | Ormáiztegui | +1.2′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:21 | 07:21 | Zumarraga | +-3.1′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:24 | 07:24 | Legazpi | +1.4′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:29 | 07:29 | Brinkola | +2.5′(16 obs. · máx +10′) |
| 07:47 | 07:48 | Altsasu | +-4.3′(16 obs. · máx +8′) |
| 07:55 | 07:56 | Araia | +-4.9′(16 obs. · máx +13′) |
| 08:01 | 08:02 | Agurain-Salvatierra de Álava | +6.2′(16 obs. · máx +16′) |
| 08:09 | 08:10 | Alegría-Dulantzi | +4.5′(16 obs. · máx +14′) |
| 08:20 | 08:25 | Vitoria-Gasteiz | +2.7′(16 obs. · máx +12′) |
| 08:35 | 08:36 | Nanclares-Langraiz | +-2.7′(16 obs. · máx +8′) |
| 08:42 | 08:43 | La Puebla de Arganzón | +0.8′(16 obs. · máx +9′) |
| 08:47 | 08:48 | Manzanos | +-2.6′(16 obs. · máx +8′) |
| 08:56 | — | Miranda de Ebro | +-3.6′(15 obs. · máx +8′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 12 sept | — | -8′ | +5′ | 23 |
| vie, 11 sept | — | -5′ | +4′ | 23 |
| jue, 10 sept | — | -6′ | +3′ | 23 |
| mié, 09 sept | — | -9′ | +5′ | 23 |
| mar, 08 sept | — | -13′ | +7′ | 23 |
| lun, 07 sept | — | 0′ | +2′ | 8 |
| sáb, 05 sept | — | -8′ | +5′ | 23 |
| jue, 03 sept | — | +4′ | +12′ | 22 |
| vie, 28 ago | — | -9′ | +5′ | 23 |
| mar, 25 ago | — | +4′ | +16′ | 23 |
| lun, 24 ago | — | -11′ | +12′ | 23 |
| sáb, 22 ago | — | -8′ | +2′ | 23 |
| jue, 20 ago | — | +3′ | +13′ | 23 |
| vie, 14 ago | — | +1′ | +12′ | 23 |
| jue, 13 ago | — | +8′ | +12′ | 23 |
| mié, 12 ago | — | -10′ | +7′ | 23 |
| lun, 10 ago | — | -7′ | +14′ | 23 |
| lun, 27 jul | — | +21′ | +31′ | 23 |
| vie, 24 jul | 0′ | -1′ | +6′ | 28 |
| jue, 23 jul | 0′ | +16′ | +17′ | 28 |
| mié, 22 jul | 0′ | -1′ | +6′ | 28 |
| mar, 21 jul | 0′ | -1′ | +8′ | 27 |
| lun, 20 jul | 0′ | -3′ | +6′ | 28 |
| sáb, 18 jul | 0′ | -1′ | +4′ | 25 |
| vie, 17 jul | 0′ | -1′ | +7′ | 27 |
| jue, 16 jul | — | -1′ | +6′ | 21 |
| mié, 15 jul | — | -1′ | +7′ | 28 |
| lun, 13 jul | — | -1′ | +-1′ | 27 |