Regional · 15816
Barcelona-Sants → Portbou
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
54% puntual ≤5′retraso final medio +3′salida media +7.1′1 cancelados
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 17:16 | Barcelona-Sants | +6.3′(25 obs. · máx +41′) |
| 17:20 | 17:21 | Barcelona-Passeig de Gràcia | +4.5′(25 obs. · máx +41′) |
| 17:24 | 17:25 | Barcelona El Clot | +6.3′(25 obs. · máx +43′) |
| 17:29 | 17:29 | Barcelona Sant Andreu | +2.9′(25 obs. · máx +38′) |
| 17:47 | 17:48 | Granollers Centre | +-8.3′(25 obs. · máx +25′) |
| 18:03 | 18:04 | Sant Celoni | +-3.8′(25 obs. · máx +33′) |
| 18:08 | 18:08 | Gualba | +9.7′(25 obs. · máx +44′) |
| 18:11 | 18:11 | Riells i Viabrea-Breda | +9.2′(25 obs. · máx +44′) |
| 18:16 | 18:16 | Hostalric | +10.5′(25 obs. · máx +47′) |
| 18:20 | 18:21 | Maçanet-Massanes | +8′(25 obs. · máx +44′) |
| 18:26 | 18:27 | Sils | +11.8′(25 obs. · máx +51′) |
| 18:32 | 18:33 | Caldes de Malavella | +8.1′(25 obs. · máx +42′) |
| 18:38 | 18:38 | Riudellots | +10.6′(25 obs. · máx +47′) |
| 18:42 | 18:42 | Fornells de la Selva | +7.8′(25 obs. · máx +42′) |
| 18:47 | 18:48 | Girona | +4′(25 obs. · máx +37′) |
| 18:56 | 18:56 | Celrà | +7.3′(25 obs. · máx +43′) |
| 18:59 | 18:59 | Bordils-Juià | +7.5′(25 obs. · máx +52′) |
| 19:02 | 19:03 | Flaçà | +11.8′(25 obs. · máx +50′) |
| 19:06 | 19:06 | Sant Jordi Desvalls | +13.1′(25 obs. · máx +52′) |
| 19:10 | 19:10 | Camallera | +11.6′(25 obs. · máx +51′) |
| 19:17 | 19:17 | Sant Miquel de Fluvià | +6′(25 obs. · máx +44′) |
| 19:22 | 19:22 | Vilamalla | +9.9′(25 obs. · máx +52′) |
| 19:26 | 19:27 | Figueres | +12′(25 obs. · máx +53′) |
| 19:35 | 19:35 | Vilajuïga | +8.8′(23 obs. · máx +46′) |
| 19:41 | 19:41 | Llançà | +9.9′(23 obs. · máx +46′) |
| 19:47 | 19:47 | Colera | +8.8′(23 obs. · máx +57′) |
| 19:51 | — | Portbou | +5.2′(20 obs. · máx +33′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | +1′ | -5′ | +0′ | 23 |
| vie, 11 sept | +1′ | -14′ | +0′ | 25 |
| jue, 10 sept | — | +4′ | +5′ | 27 |
| mar, 08 sept | +4′ | +1′ | +4′ | 24 |
| lun, 07 sept | +4′ | +10′ | +13′ | 27 |
| dom, 06 sept | +5′ | +15′ | +17′ | 27 |
| sáb, 05 sept | +2′ | +22′ | +22′ | 27 |
| vie, 04 sept | Cancelado | |||
| jue, 03 sept | +5′ | -9′ | +10′ | 27 |
| mié, 02 sept | +3′ | +22′ | +22′ | 27 |
| mar, 01 sept | +4′ | -17′ | +13′ | 27 |
| lun, 31 ago | 0′ | +6′ | +8′ | 27 |
| dom, 30 ago | +17′ | +21′ | +22′ | 27 |
| sáb, 29 ago | +1′ | -20′ | +3′ | 27 |
| vie, 28 ago | +34′ | +32′ | +52′ | 27 |
| jue, 27 ago | +5′ | -13′ | +22′ | 27 |
| mié, 26 ago | +42′ | +33′ | +57′ | 27 |
| mar, 25 ago | +2′ | -23′ | +3′ | 27 |
| lun, 24 ago | +2′ | +26′ | +26′ | 27 |
| sáb, 22 ago | +8′ | -12′ | +6′ | 26 |
| vie, 21 ago | — | -21′ | +2′ | 27 |
| jue, 20 ago | +3′ | +23′ | +25′ | 27 |
| mié, 19 ago | — | +11′ | +32′ | 27 |
| mar, 18 ago | +6′ | -7′ | +13′ | 27 |
| lun, 17 ago | 0′ | -12′ | +14′ | 27 |
| dom, 16 ago | +3′ | +20′ | +20′ | 27 |
| sáb, 15 ago | +1′ | +3′ | +3′ | 27 |
| vie, 14 ago | +21′ | -10′ | +22′ | 27 |
| jue, 13 ago | +1′ | -28′ | +-1′ | 27 |
| mié, 12 ago | +9′ | -24′ | +7′ | 27 |