Regional · 15311
Móra la Nova → Zaragoza Delicias
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: sáb, 19 sept · dom, 20 sept
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
86% puntual ≤5′retraso final medio +2.6′salida media +3.4′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 09:21 | Móra la Nova | +3.4′(7 obs. · máx +20′) |
| 09:36 | 09:36 | Ascó | +0.6′(7 obs. · máx +18′) |
| 09:43 | 09:43 | Flix | +1.1′(7 obs. · máx +17′) |
| 09:50 | 09:50 | Riba-roja d'Ebre | +2.1′(7 obs. · máx +16′) |
| 10:02 | 10:02 | Faió-La Pobla de Massaluca | +1.8′(6 obs. · máx +16′) |
| 10:11 | 10:11 | Nonaspe | +2.3′(6 obs. · máx +15′) |
| 10:20 | 10:20 | Fabara | +2.8′(6 obs. · máx +16′) |
| 10:27 | 10:27 | Val de Pilas | +1.8′(6 obs. · máx +16′) |
| 10:39 | 10:39 | Caspe | +0.9′(6 obs. · máx +15′) |
| 11:00 | 11:00 | Samper | +-15.1′(6 obs. · máx +0′) |
| 11:08 | 11:08 | La Puebla de Híjar | +3.1′(6 obs. · máx +16′) |
| 11:21 | 11:21 | La Zaida-Sástago | +2.3′(6 obs. · máx +16′) |
| 11:31 | 11:31 | Quinto | +2.8′(6 obs. · máx +16′) |
| 11:41 | 11:41 | Fuentes de Ebro | +3′(6 obs. · máx +18′) |
| 12:04 | 12:05 | Zaragoza-Miraflores | +-10.7′(6 obs. · máx +-1′) |
| 12:08 | 12:08 | Zaragoza-Goya | +2.3′(6 obs. · máx +16′) |
| 12:11 | 12:11 | Zaragoza-Portillo | +2.6′(6 obs. · máx +16′) |
| 12:15 | — | Zaragoza Delicias | +4.5′(4 obs. · máx +17′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | 0′ | -1′ | +1′ | 18 |
| sáb, 12 sept | 0′ | +1′ | +1′ | 4 |
| dom, 06 sept | +4′ | -1′ | +4′ | 17 |
| sáb, 05 sept | 0′ | 0′ | +0′ | 17 |
| dom, 30 ago | +1′ | 0′ | +1′ | 18 |
| sáb, 29 ago | -1′ | +2′ | +3′ | 18 |
| sáb, 22 ago | +20′ | +17′ | +20′ | 18 |
| dom, 16 ago | +9′ | +3′ | +9′ | 17 |
| sáb, 15 ago | — | +12′ | +12′ | 18 |
| dom, 09 ago | 0′ | -1′ | +0′ | 18 |
| sáb, 08 ago | — | +2′ | +2′ | 18 |
| dom, 02 ago | +4′ | +9′ | +9′ | 17 |
| sáb, 01 ago | +8′ | +5′ | +8′ | 17 |
| dom, 26 jul | +4′ | 0′ | +4′ | 18 |
| sáb, 25 jul | 0′ | +1′ | +1′ | 18 |
| dom, 19 jul | 0′ | +2′ | +2′ | 16 |
| sáb, 18 jul | +3′ | +5′ | +10′ | 14 |