Regional · 15052
Lleida-Pirineus → Barcelona Estació de França
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
25% puntual ≤5′retraso final medio +20.8′1 cancelados
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 12:08 | Lleida-Pirineus | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 12:28 | 12:28 | Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 12:43 | 12:43 | Juneda | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 12:53 | 12:53 | Les Borges Blanques | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:03 | 13:03 | La Floresta | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:18 | 13:18 | Vinaixa | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:28 | 13:28 | Vimbodí i Poblet | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:35 | 13:35 | L'Espluga de Francolí | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:45 | 13:45 | Montblanc | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:53 | 13:53 | Vilaverd | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 13:58 | 13:58 | La Riba | +16.1′(25 obs. · máx +133′) |
| 14:04 | 14:14 | La Plana-Picamoixons | +18.5′(25 obs. · máx +143′) |
| 14:20 | 14:20 | Alcover | +15.2′(25 obs. · máx +133′) |
| 14:26 | 14:26 | La Selva del Camp | +14.6′(25 obs. · máx +138′) |
| 14:34 | 14:36 | Reus | +12.2′(25 obs. · máx +138′) |
| 14:45 | 14:45 | Vila-seca | +10.6′(25 obs. · máx +130′) |
| 14:54 | 14:56 | Tarragona | +11.3′(25 obs. · máx +138′) |
| 15:05 | 15:05 | Altafulla-Tamarit | +13.2′(25 obs. · máx +101′) |
| 15:09 | 15:10 | Torredembarra | +13′(25 obs. · máx +101′) |
| 15:19 | 15:20 | Sant Vicenç de Calders | +15.5′(25 obs. · máx +102′) |
| 16:07 | 16:09 | Barcelona-Sants | +-28.1′(24 obs. · máx +29′) |
| 16:13 | 16:14 | Barcelona-Passeig de Gràcia | +23.7′(24 obs. · máx +134′) |
| 16:24 | — | Barcelona Estació de França | +21.3′(18 obs. · máx +131′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | — | +4′ | +4′ | 21 |
| sáb, 12 sept | — | +23′ | +23′ | 22 |
| vie, 11 sept | — | +11′ | +24′ | 23 |
| mar, 08 sept | — | +44′ | +44′ | 23 |
| lun, 07 sept | — | +32′ | +32′ | 22 |
| dom, 06 sept | — | +9′ | +9′ | 21 |
| sáb, 05 sept | — | +10′ | +10′ | 22 |
| vie, 04 sept | — | +7′ | +7′ | 22 |
| jue, 03 sept | — | +10′ | +15′ | 21 |
| mié, 02 sept | — | -3′ | +3′ | 22 |
| mar, 01 sept | — | +7′ | +11′ | 22 |
| lun, 31 ago | — | +1′ | +5′ | 22 |
| dom, 30 ago | — | +17′ | +17′ | 21 |
| sáb, 29 ago | — | -3′ | +6′ | 22 |
| vie, 28 ago | — | +15′ | +22′ | 22 |
| jue, 27 ago | — | -1′ | +21′ | 22 |
| mié, 26 ago | — | +18′ | +27′ | 23 |
| mar, 25 ago | — | +21′ | +26′ | 23 |
| lun, 24 ago | — | -3′ | +2′ | 22 |
| sáb, 22 ago | — | +131′ | +134′ | 23 |
| vie, 21 ago | — | +42′ | +42′ | 23 |
| jue, 20 ago | — | +30′ | +30′ | 23 |
| mié, 19 ago | — | +25′ | +32′ | 23 |
| mar, 18 ago | Cancelado | |||
| lun, 17 ago | — | +51′ | +51′ | 22 |
| dom, 16 ago | — | +34′ | +34′ | 22 |
| sáb, 15 ago | — | 0′ | +7′ | 22 |
| vie, 14 ago | — | +11′ | +23′ | 22 |
| jue, 13 ago | — | +18′ | +18′ | 22 |
| mié, 12 ago | — | +49′ | +49′ | 23 |