Regional · 14465
Vinaròs → València-Estació del Nord
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
92% puntual ≤5′retraso final medio +-9.6′salida media +1.7′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 21:07 | Vinaròs | +3.6′(25 obs. · máx +26′) |
| 21:12 | 21:13 | Benicarló-Peñíscola | +-1′(25 obs. · máx +21′) |
| 21:27 | 21:27 | Alcalá de Chivert | +-10.7′(23 obs. · máx +10′) |
| 21:36 | 21:36 | Torreblanca | +-5.6′(25 obs. · máx +17′) |
| 21:45 | 21:46 | Orpesa | +-4.5′(25 obs. · máx +12′) |
| 21:52 | 21:52 | Benicàssim | +-0.2′(24 obs. · máx +23′) |
| 22:12 | 22:15 | Castelló de la Plana | +-13.1′(24 obs. · máx +12′) |
| 22:19 | 22:19 | Almassora | +-3.6′(9 obs. · máx +1′) |
| 22:23 | 22:23 | Vila-Real | +-3.6′(9 obs. · máx +1′) |
| 22:27 | 22:27 | Burriana-Alquerías Niño Perdido | +-3.9′(8 obs. · máx +1′) |
| 22:32 | 22:32 | Nules la Villavella | +-3.9′(7 obs. · máx +1′) |
| 22:36 | 22:36 | Moncofa | +-3.9′(7 obs. · máx +1′) |
| 22:40 | 22:41 | Chilches/Xilxes | +-3.3′(6 obs. · máx +1′) |
| 22:43 | 22:44 | La Llosa | +-3.3′(6 obs. · máx +1′) |
| 22:47 | 22:47 | Almenara | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 22:51 | 22:51 | Les Valls | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 22:57 | 22:58 | Sagunt | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:03 | 23:04 | Puçol | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:07 | 23:07 | El Puig | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:11 | 23:11 | Massalfassar | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:14 | 23:15 | Albuixech | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:17 | 23:17 | Roca-Cúper | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:25 | 23:25 | València-Cabanyal | +-1.7′(4 obs. · máx +1′) |
| 23:33 | 23:33 | València-La Font de Sant Lluís | +-0.3′(3 obs. · máx +1′) |
| 23:48 | — | València-Estació del Nord | +-0.3′(3 obs. · máx +1′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | 0′ | -16′ | +0′ | 7 |
| sáb, 12 sept | +1′ | -14′ | +1′ | 7 |
| jue, 10 sept | — | -10′ | +10′ | 7 |
| mar, 08 sept | — | -6′ | +2′ | 4 |
| lun, 07 sept | — | -18′ | +0′ | 7 |
| dom, 06 sept | — | -6′ | +0′ | 14 |
| sáb, 05 sept | — | -18′ | +1′ | 7 |
| vie, 04 sept | — | -17′ | +3′ | 7 |
| jue, 03 sept | — | -17′ | +0′ | 7 |
| mié, 02 sept | — | -7′ | +1′ | 14 |
| mar, 01 sept | — | -7′ | +0′ | 12 |
| lun, 31 ago | — | +11′ | +26′ | 7 |
| dom, 30 ago | — | -18′ | +0′ | 7 |
| sáb, 29 ago | — | -17′ | +0′ | 7 |
| vie, 28 ago | — | -20′ | +0′ | 7 |
| jue, 27 ago | — | -2′ | +5′ | 25 |
| mié, 26 ago | — | -1′ | +2′ | 9 |
| mar, 25 ago | +2′ | -6′ | +1′ | 23 |
| lun, 24 ago | +2′ | -4′ | +2′ | 10 |
| sáb, 22 ago | — | -12′ | +0′ | 6 |
| vie, 21 ago | — | -15′ | +1′ | 7 |
| jue, 20 ago | — | -13′ | +7′ | 7 |
| mié, 19 ago | +1′ | -19′ | +1′ | 7 |
| mar, 18 ago | — | +12′ | +23′ | 7 |
| lun, 17 ago | +4′ | 0′ | +4′ | 25 |
| dom, 16 ago | — | -19′ | +0′ | 7 |
| sáb, 15 ago | -1′ | -18′ | +0′ | 7 |
| vie, 14 ago | — | -17′ | +0′ | 7 |
| jue, 13 ago | — | -7′ | +0′ | 9 |
| mié, 12 ago | 0′ | +1′ | +1′ | 5 |