Regional · 14464
València-Estació del Nord → Vinaròs
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
100% puntual ≤5′retraso final medio +-10.3′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 16:20 | València-Estació del Nord | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:27 | 16:27 | València-La Font de Sant Lluís | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:33 | 16:34 | València-Cabanyal | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:39 | 16:40 | Roca-Cúper | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:42 | 16:42 | Albuixech | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:45 | 16:46 | Massalfassar | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:50 | 16:51 | El Puig | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 16:55 | 16:55 | Puçol | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:01 | 17:02 | Sagunt | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:07 | 17:07 | Les Valls | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:12 | 17:12 | Almenara | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:15 | 17:16 | La Llosa | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:18 | 17:19 | Chilches/Xilxes | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:23 | 17:24 | Moncofa | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:28 | 17:28 | Nules la Villavella | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:33 | 17:33 | Burriana-Alquerías Niño Perdido | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:37 | 17:37 | Vila-Real | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:41 | 17:42 | Almassora | +3′(24 obs. · máx +17′) |
| 17:48 | 17:53 | Castelló de la Plana | +3.8′(24 obs. · máx +17′) |
| 18:01 | 18:01 | Benicàssim | +-5′(24 obs. · máx +9′) |
| 18:07 | 18:08 | Orpesa | +-2.1′(24 obs. · máx +11′) |
| 18:17 | 18:17 | Torreblanca | +-2.8′(24 obs. · máx +9′) |
| 18:26 | 18:26 | Alcalá de Chivert | +-1.6′(24 obs. · máx +10′) |
| 18:42 | 18:43 | Benicarló-Peñíscola | +-7.7′(24 obs. · máx +2′) |
| 18:59 | — | Vinaròs | +-10.3′(24 obs. · máx +2′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | — | -10′ | +5′ | 25 |
| vie, 11 sept | — | +2′ | +11′ | 25 |
| mar, 08 sept | — | -4′ | +10′ | 25 |
| lun, 07 sept | — | -15′ | +0′ | 25 |
| dom, 06 sept | — | -7′ | +3′ | 25 |
| sáb, 05 sept | — | -15′ | +5′ | 25 |
| vie, 04 sept | — | -9′ | +8′ | 25 |
| jue, 03 sept | — | -16′ | +0′ | 25 |
| mié, 02 sept | — | -14′ | +1′ | 25 |
| mar, 01 sept | — | -14′ | +1′ | 25 |
| lun, 31 ago | — | -13′ | +4′ | 25 |
| dom, 30 ago | — | -8′ | +0′ | 25 |
| sáb, 29 ago | — | -30′ | +0′ | 25 |
| vie, 28 ago | — | -17′ | +4′ | 25 |
| jue, 27 ago | — | -2′ | +6′ | 25 |
| mié, 26 ago | — | -9′ | +0′ | 25 |
| mar, 25 ago | — | -6′ | +5′ | 25 |
| lun, 24 ago | — | -8′ | +0′ | 25 |
| sáb, 22 ago | — | -4′ | +0′ | 25 |
| vie, 21 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| jue, 20 ago | — | -2′ | +17′ | 25 |
| mié, 19 ago | — | -5′ | +14′ | 25 |
| mar, 18 ago | — | -13′ | +3′ | 25 |
| lun, 17 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| dom, 16 ago | — | -10′ | +0′ | 25 |
| sáb, 15 ago | — | -7′ | +2′ | 25 |
| vie, 14 ago | — | -4′ | +7′ | 25 |
| jue, 13 ago | — | -10′ | +0′ | 25 |
| mié, 12 ago | — | -6′ | +8′ | 25 |
| mar, 11 ago | — | -8′ | +0′ | 23 |