Regional · 14462
València-Estació del Nord → Vinaròs
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
100% puntual ≤5′retraso final medio +-12.2′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 09:20 | València-Estació del Nord | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:27 | 09:27 | València-La Font de Sant Lluís | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:33 | 09:34 | València-Cabanyal | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:39 | 09:40 | Roca-Cúper | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:42 | 09:42 | Albuixech | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:45 | 09:46 | Massalfassar | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:50 | 09:51 | El Puig | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 09:55 | 09:55 | Puçol | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:01 | 10:02 | Sagunt | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:07 | 10:07 | Les Valls | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:12 | 10:12 | Almenara | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:15 | 10:16 | La Llosa | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:18 | 10:19 | Chilches/Xilxes | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:23 | 10:24 | Moncofa | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:28 | 10:28 | Nules la Villavella | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:33 | 10:33 | Burriana-Alquerías Niño Perdido | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:37 | 10:37 | Vila-Real | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:41 | 10:42 | Almassora | +-0.1′(24 obs. · máx +2′) |
| 10:48 | 11:00 | Castelló de la Plana | +0.9′(24 obs. · máx +12′) |
| 11:08 | 11:08 | Benicàssim | +-7.5′(24 obs. · máx +1′) |
| 11:14 | 11:15 | Orpesa | +-4.6′(24 obs. · máx +2′) |
| 11:24 | 11:24 | Torreblanca | +-6.4′(24 obs. · máx +1′) |
| 11:33 | 11:33 | Alcalá de Chivert | +-5.8′(23 obs. · máx +-3′) |
| 11:49 | 11:50 | Benicarló-Peñíscola | +-11.4′(23 obs. · máx +1′) |
| 12:05 | — | Vinaròs | +-12.7′(23 obs. · máx +-3′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| dom, 13 sept | — | +1′ | +2′ | 22 |
| vie, 11 sept | — | -10′ | +1′ | 25 |
| mar, 08 sept | — | -13′ | +0′ | 25 |
| lun, 07 sept | — | -13′ | +0′ | 25 |
| dom, 06 sept | — | -14′ | +1′ | 25 |
| sáb, 05 sept | — | -14′ | +0′ | 25 |
| vie, 04 sept | — | -14′ | +0′ | 25 |
| jue, 03 sept | — | -14′ | +0′ | 25 |
| mié, 02 sept | — | -15′ | +12′ | 25 |
| mar, 01 sept | — | -14′ | +0′ | 25 |
| lun, 31 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| dom, 30 ago | — | -15′ | +0′ | 25 |
| sáb, 29 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| vie, 28 ago | — | -13′ | +0′ | 25 |
| jue, 27 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| mié, 26 ago | — | -11′ | +0′ | 25 |
| mar, 25 ago | — | -12′ | +1′ | 25 |
| lun, 24 ago | — | -12′ | +0′ | 25 |
| sáb, 22 ago | — | -13′ | +12′ | 25 |
| vie, 21 ago | — | -13′ | +0′ | 25 |
| jue, 20 ago | — | -12′ | +1′ | 25 |
| mié, 19 ago | — | -11′ | +1′ | 25 |
| mar, 18 ago | — | -3′ | +2′ | 25 |
| lun, 17 ago | — | -15′ | +0′ | 25 |
| dom, 16 ago | — | -14′ | +0′ | 25 |
| sáb, 15 ago | — | -13′ | +0′ | 25 |
| vie, 14 ago | — | -1′ | +0′ | 25 |
| jue, 13 ago | — | -5′ | +6′ | 25 |
| mié, 12 ago | — | -13′ | +0′ | 23 |
| mar, 11 ago | — | -24′ | +1′ | 25 |