Regional · 14444
València-Estació del Nord → Vinaròs
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
94% puntual ≤5′retraso final medio +-5.8′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 12:20 | València-Estació del Nord | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:27 | 12:27 | València-La Font de Sant Lluís | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:33 | 12:34 | València-Cabanyal | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:39 | 12:40 | Roca-Cúper | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:42 | 12:42 | Albuixech | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:50 | 12:51 | El Puig | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 12:55 | 12:55 | Puçol | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:01 | 13:02 | Sagunt | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:07 | 13:07 | Les Valls | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:12 | 13:12 | Almenara | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:15 | 13:16 | La Llosa | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:18 | 13:19 | Chilches/Xilxes | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:23 | 13:24 | Moncofa | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:28 | 13:28 | Nules la Villavella | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:33 | 13:33 | Burriana-Alquerías Niño Perdido | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:37 | 13:37 | Vila-Real | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:41 | 13:42 | Almassora | +1.9′(18 obs. · máx +18′) |
| 13:48 | 13:53 | Castelló de la Plana | +2.5′(18 obs. · máx +18′) |
| 14:01 | 14:01 | Benicàssim | +-6.1′(18 obs. · máx +10′) |
| 14:07 | 14:08 | Orpesa | +-5.2′(18 obs. · máx +15′) |
| 14:17 | 14:17 | Torreblanca | +-4.4′(18 obs. · máx +12′) |
| 14:26 | 14:26 | Alcalá de Chivert | +-2.9′(18 obs. · máx +13′) |
| 14:42 | 14:43 | Benicarló-Peñíscola | +-10.8′(18 obs. · máx +7′) |
| 14:53 | — | Vinaròs | +-5.8′(18 obs. · máx +11′) |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| vie, 11 sept | — | -9′ | +1′ | 24 |
| mar, 08 sept | — | -4′ | +0′ | 24 |
| lun, 07 sept | — | +11′ | +18′ | 24 |
| vie, 04 sept | — | 0′ | +8′ | 24 |
| jue, 03 sept | — | -3′ | +5′ | 24 |
| mié, 02 sept | — | -7′ | +0′ | 24 |
| mar, 01 sept | — | -20′ | +0′ | 24 |
| lun, 31 ago | — | -9′ | +0′ | 24 |
| vie, 28 ago | — | -8′ | +1′ | 24 |
| jue, 27 ago | — | -6′ | +1′ | 24 |
| mié, 26 ago | — | -7′ | +5′ | 24 |
| mar, 25 ago | — | -8′ | +1′ | 24 |
| lun, 24 ago | — | -6′ | +2′ | 24 |
| vie, 21 ago | — | -9′ | +0′ | 24 |
| jue, 20 ago | — | -4′ | +0′ | 24 |
| mié, 19 ago | — | -9′ | +0′ | 24 |
| mar, 18 ago | — | -8′ | +1′ | 24 |
| lun, 17 ago | — | +1′ | +3′ | 24 |
| vie, 14 ago | — | -4′ | +0′ | 24 |
| jue, 13 ago | — | -6′ | +0′ | 24 |
| mié, 12 ago | — | -2′ | +5′ | 23 |
| mar, 11 ago | — | -8′ | +1′ | 24 |
| lun, 10 ago | — | -3′ | +4′ | 24 |
| vie, 07 ago | — | -2′ | +1′ | 24 |
| jue, 06 ago | — | -1′ | +6′ | 24 |
| mié, 05 ago | — | -1′ | +10′ | 24 |
| lun, 03 ago | Cancelado | |||
| vie, 31 jul | — | -1′ | +5′ | 24 |
| jue, 30 jul | — | +7′ | +13′ | 24 |
| mié, 29 jul | — | +15′ | +21′ | 24 |