Regional · 12100
Gijón-Sanz Crespo → Valladolid-Campo Grande
Este tren no circula ahora mismo (o no hay datos en vivo).
Recorrido programado
Próximas circulaciones: hoy · mañana · mié, 16 sept · jue, 17 sept …
Horario del servicio, con el retraso medio realmente registrado en cada parada durante los últimos 28 días.
63% puntual ≤5′retraso final medio +4.1′salida media +0′
| Lleg. | Sal. | Estación | Retraso típico |
|---|---|---|---|
| — | 14:18 | Gijón-Sanz Crespo | +0.8′(8 obs. · máx +3′) |
| 14:22 | 14:22 | Calzada de Asturias | +0.8′(8 obs. · máx +3′) |
| 14:46 | 14:47 | Oviedo | +-22.4′(8 obs. · máx +-20′) |
| 14:49 | 14:49 | Llamaquique | +1.1′(8 obs. · máx +5′) |
| 15:09 | 15:10 | Mieres-Puente | +-18′(8 obs. · máx +-14′) |
| 15:17 | 15:17 | Ujo | +0.3′(8 obs. · máx +8′) |
| 15:27 | 15:28 | Pola de Lena | +0.5′(8 obs. · máx +6′) |
| 15:35 | 15:35 | Campomanes | +-0.1′(8 obs. · máx +4′) |
| 15:43 | 15:44 | Puente de los Fierros | +0.1′(8 obs. · máx +4′) |
| 16:04 | 16:04 | Linares-Congostinas | +-19.9′(8 obs. · máx +-18′) |
| 16:44 | 16:44 | Busdongo | +-40.5′(8 obs. · máx +-39′) |
| 16:52 | 16:52 | Villamanín | +-10.4′(8 obs. · máx +1′) |
| 17:03 | 17:03 | Santa Lucía | +-1.7′(8 obs. · máx +1′) |
| 17:10 | 17:11 | La Pola de Gordón | +-1.1′(8 obs. · máx +1′) |
| 17:20 | 17:21 | La Robla | +-0.4′(7 obs. · máx +1′) |
| 17:38 | 17:43 | León | +-15.9′(7 obs. · máx +-13′) |
| 17:56 | 17:56 | Palanquinos | +-7.6′(7 obs. · máx +-4′) |
| 18:10 | 18:10 | El Burgo Ranero | +-8.4′(7 obs. · máx +-6′) |
| 18:20 | 18:21 | Sahagún | +3.6′(7 obs. · máx +6′) |
| 18:26 | 18:26 | Grajal | +5.4′(7 obs. · máx +8′) |
| 18:33 | 18:33 | Villada | +5.2′(7 obs. · máx +7′) |
| 18:47 | 18:48 | Paredes de Nava | +4.7′(7 obs. · máx +8′) |
| 19:03 | 19:03 | Grijota | — |
| 19:19 | 19:19 | Palencia | — |
| 19:45 | 19:45 | Venta de Baños | — |
| 20:00 | 20:00 | Dueñas | — |
| 20:20 | 20:20 | Cabezón del Pisuerga | — |
| 20:40 | — | Valladolid-Campo Grande | — |
Historial de días
Cómo circuló realmente este tren: retraso observado a la salida, retraso en su última parada registrada y peor punto de cada día.
| Día | Salida | Llegada | Peor | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 12 sept | — | 0′ | +3′ | 13 |
| vie, 11 sept | 0′ | +4′ | +5′ | 21 |
| mar, 08 sept | 0′ | +7′ | +7′ | 21 |
| lun, 07 sept | — | +1′ | +5′ | 21 |
| sáb, 05 sept | 0′ | +8′ | +8′ | 21 |
| vie, 04 sept | — | +5′ | +8′ | 21 |
| jue, 03 sept | — | +2′ | +4′ | 21 |
| mar, 01 sept | 0′ | +6′ | +8′ | 21 |